| Index | |||||||||||||
| Basketball | |||||||||||||
| NCAA Final Four | |||||||||||||
| 1960 | Ohio State | 76 | New York | 54 | } | ||||||||
| Ohio State | 75 | California | 55 | ||||||||||
| California | 77 | Cincinnati | 69 | ||||||||||
| 1961 | Cincinnati | 82 | Utah | 67 | } | ||||||||
| Cincinnati | 70 | Ohio State | 65 | ot | |||||||||
| Ohio State | 95 | St. Joseph`s | 69 | ||||||||||
| 1962 | Cincinnati | 72 | UCLA | 70 | } | ||||||||
| Cincinnati | 71 | Ohio State | 59 | ||||||||||
| Ohio State | 84 | Wake Forest | 68 | ||||||||||
| 1963 | Loyola | 94 | Duke | 75 | } | ||||||||
| Loyola | 60 | Cincinnati | 58 | ot | |||||||||
| Cincinnati | 80 | Oregon State | 46 | ||||||||||
| 1964 | UCLA | 90 | Kansas State | 84 | } | ||||||||
| UCLA | 98 | Duke | 83 | ||||||||||
| Duke | 91 | Michigan | 80 | ||||||||||
| 1965 | UCLA | 108 | Wichita State | 89 | } | ||||||||
| UCLA | 91 | Michigan | 80 | ||||||||||
| Michigan | 93 | Princeton | 76 | ||||||||||
| 1966 | Texas Western | 85 | Utah | 78 | } | ||||||||
| Texas Western | 72 | Kentucky | 65 | ||||||||||
| Kentucky | 83 | Duke | 79 | ||||||||||
| 1967 | UCLA | 73 | Houston | 58 | } | ||||||||
| UCLA | 79 | Dayton | 64 | ||||||||||
| Dayton | 76 | North Carolina | 62 | ||||||||||
| 1968 | UCLA | 101 | Houston | 69 | } | ||||||||
| UCLA | 78 | North Carolina | 55 | ||||||||||
| North Carolina | 80 | Ohio State | 66 | ||||||||||
| 1969 | UCLA | 85 | Drake | 82 | } | ||||||||
| UCLA | 92 | Purdue | 72 | ||||||||||
| Purdue | 92 | North Carolina | 65 | ||||||||||
| 1970 | UCLA | 90 | New Mexico State | 77 | } | ||||||||
| UCLA | 80 | Jacksonville | 69 | ||||||||||
| Jacksonville | 91 | St. Bonaventure | 83 | ||||||||||
| 1971 | UCLA | 68 | Kansas | 60 | } | ||||||||
| UCLA | 68 | Villanova | 62 | ||||||||||
| Villanova | 92 | Western Kentucky | 89 | 2ot | |||||||||
| 1972 | UCLA | 96 | Louisville | 77 | } | ||||||||
| UCLA | 81 | Florida State | 76 | ||||||||||
| Florida State | 79 | North Carolina | 75 | ||||||||||
| 1973 | UCLA | 70 | Indiana | 59 | } | ||||||||
| UCLA | 87 | Memphis State | 66 | ||||||||||
| Memphis State | 98 | Providence | 85 | ||||||||||
| 1974 | North Carolina State | 80 | UCLA | 77 | 2ot | } | |||||||
| North Carolina State | 76 | Marquette | 64 | ||||||||||
| Marquette | 64 | Kansas | 51 | ||||||||||
| 1975 | UCLA | 75 | Louisville | 74 | ot | } | |||||||
| UCLA | 92 | Kentucky | 85 | ||||||||||
| Kentucky | 95 | Syracuse | 79 | ||||||||||
| 1976 | Indiana | 65 | UCLA | 51 | } | ||||||||
| Indiana | 86 | Michigan | 68 | ||||||||||
| Michigan | 86 | Rutgers | 70 | ||||||||||
| 1977 | Marquette | 51 | UNC Charlotte | 49 | } | ||||||||
| Marquette | 67 | North Carolina | 59 | ||||||||||
| North Carolina | 84 | UNLV | 83 | ||||||||||
| 1978 | Kentucky | 64 | Arkansas | 59 | } | ||||||||
| Kentucky | 94 | Duke | 88 | ||||||||||
| Duke | 90 | Notre Dame | 86 | ||||||||||
| 1979 | Michigan State | 101 | Pennsylvania | 67 | } | ||||||||
| Michigan State | 75 | Indiana State | 64 | ||||||||||
| Indiana State | 76 | DePaul | 74 | ||||||||||
| 1980 | Louisville | 80 | Iowa | 72 | } | ||||||||
| Louisville | 59 | UCLA | 54 | ||||||||||
| UCLA | 67 | Purdue | 62 | ||||||||||
| 1981 | Indiana | 67 | LSU | 49 | } | ||||||||
| Indiana | 63 | North Carolina | 50 | ||||||||||
| North Carolina | 78 | Virginia | 65 | ||||||||||
| 1982 | North Carolina | 68 | Houston | 63 | } | ||||||||
| North Carolina | 63 | Georgetown | 62 | ||||||||||
| Georgetown | 50 | Louisville | 46 | ||||||||||
| 1983 | North Carolina State | 67 | Georgia | 60 | } | ||||||||
| North Carolina State | 54 | Houston | 52 | ||||||||||
| Houston | 94 | Louisville | 81 | ||||||||||
| 1984 | Georgetown | 53 | Kentucky | 40 | } | ||||||||
| Georgetown | 84 | Houston | 75 | ||||||||||
| Houston | 49 | Virginia | 47 | ot | |||||||||
| 1985 | Villanova | 52 | Memphis State | 45 | } | ||||||||
| Villanova | 66 | Georgetown | 64 | ||||||||||
| Georgetown | 77 | St. John`s | 59 | ||||||||||
| 1986 | Louisville | 88 | LSU | 77 | } | ||||||||
| Louisville | 72 | Duke | 69 | ||||||||||
| Duke | 71 | Kansas | 67 | ||||||||||
| 1987 | Indiana | 97 | UNLV | 93 | } | ||||||||
| Indiana | 74 | Syracuse | 73 | ||||||||||
| Syracuse | 77 | Providence | 63 | ||||||||||
| 1988 | Kansas | 66 | Duke | 59 | } | ||||||||
| Kansas | 83 | Oklahoma | 79 | ||||||||||
| Oklahoma | 86 | Arizon | 78 | ||||||||||
| 1989 | Michigan | 83 | Illinois | 81 | } | ||||||||
| Michigan | 80 | Seton Hall | 79 | ot | |||||||||
| Seton Hall | 95 | Duke | 78 | ||||||||||
| 1990 | UNLV | 90 | Georgia Tech | 81 | } | ||||||||
| UNLV | 103 | Duke | 73 | ||||||||||
| Duke | 97 | Arkansas | 83 | ||||||||||
| 1991 | Duke | 79 | UNLV | 77 | } | ||||||||
| Duke | 72 | Kansas | 65 | ||||||||||
| Kansas | 79 | North Carolina | 73 | ||||||||||
| 1992 | Duke | 81 | Indiana | 78 | } | ||||||||
| Duke | 71 | Michigan | 51 | ||||||||||
| Michigan | 76 | Cincinnati | 72 | ||||||||||
| 1993 | North Carolina | 78 | Kansas | 68 | } | ||||||||
| North Carolina | 77 | Michigan | 71 | ||||||||||
| Michigan | 81 | Kentucky | 78 | ot | |||||||||
| 1994 | Arkansas | 91 | Arizona | 82 | } | ||||||||
| Arkansas | 76 | Duke | 72 | ||||||||||
| Duke | 70 | Florida | 65 | ||||||||||
| 1995 | UCLA | 74 | Oklahoma State | 61 | } | ||||||||
| UCLA | 89 | Arkansas | 78 | ||||||||||
| Arkansas | 75 | North Carolina | 68 | ||||||||||
| 1996 | Kentucky | 81 | Massachusetts | 74 | } | ||||||||
| Kentucky | 76 | Syracuse | 67 | ||||||||||
| Syracuse | 77 | Mississippi State | 69 | ||||||||||
| 1997 | Arizona | 66 | North Carolina | 58 | } | ||||||||
| Arizona | 84 | Kentucky | 79 | ot | |||||||||
| Kentucky | 78 | Minnesota | 69 | ||||||||||
| 1998 | Kentucky | 86 | Stanford | 85 | } | ||||||||
| Kentucky | 78 | Utah | 69 | ||||||||||
| Utah | 65 | North Carolina | 59 | ||||||||||
| 1999 | Connecticut | 64 | Ohio State | 58 | } | ||||||||
| Connecticut | 77 | Duke | 74 | ||||||||||
| Duke | 68 | Michigan State | 62 | ||||||||||
| 2000 | Michigan State | 53 | Wisconsin | 41 | } | ||||||||
| Michigan State | 89 | Florida | 76 | ||||||||||
| Florida | 71 | North Carolina | 59 | ||||||||||
| 2001 | Duke | 95 | Maryland | 84 | } | ||||||||
| Duke | 82 | Arizona | 72 | ||||||||||
| Arizona | 80 | Michigan State | 61 | ||||||||||
| 2002 | Maryland | 97 | Kansas | 88 | } | ||||||||
| Maryland | 64 | Indiana | 52 | ||||||||||
| Indiana | 73 | Oklahoma | 64 | ||||||||||
| 2003 | Syracuse | 95 | Texas | 84 | } | ||||||||
| Syracuse | 81 | Kansas | 78 | ||||||||||
| Kansas | 94 | Marquette | 61 | ||||||||||
| 2004 | Connecticut | 79 | Duke | 78 | } | ||||||||
| Connecticut | 82 | Georgia Tech | 73 | ||||||||||
| Georgia Tech | 67 | Oklahoma State | 65 | ||||||||||
| 2005 | North Carolina | 87 | Michigan State | 71 | } | ||||||||
| North Carolina | 75 | Illinois | 70 | ||||||||||
| Illinois | 72 | Louisville | 57 | ||||||||||
| } | |||||||||||||
| 2006 | Florida | 73 | George Mason | 58 | |||||||||
| Florida | 73 | UCLA | 57 | ||||||||||
| UCLA | 59 | LSU | 45 | ||||||||||
| } | |||||||||||||
| 2007 | Florida | 76 | UCLA | 66 | |||||||||
| Florida | 84 | Ohio State | 75 | ||||||||||
| Ohio State | 67 | Georgetown | 60 | ||||||||||
| } | |||||||||||||
| 2008 | Kansas | 84 | North Carolina | 66 | |||||||||
| Kansas | 75 | Memphis | 68 | ot | |||||||||
| Memphis | 78 | UCLA | 63 | ||||||||||
| } | |||||||||||||
| 2009 | North Carolina | 83 | Villanova | 69 | |||||||||
| North Carolina |
89 |
Michigan State |
72 |
||||||||||
| Michigan State | 82 | Connecticut | 73 | ||||||||||
| } | |||||||||||||
| 2010 | Duke | 78 | West Virginia | 57 | |||||||||
| Duke |
61 |
Butler |
59 |
||||||||||
| Butler | 52 | Michigan State | 50 | ||||||||||